le titre parle de lui meme, comme prevu nous avons remporter les championnat nationaux NCAA de cross division 2.
Meme si l'on partait favori rien n'etait fais avant la course d'autant plus que notre keynan qui a finit 4eme l'an passe s'etait casser une cote la semaine d'avant et ne pouvait donc pas courir, mon coloc Luke l'a heuresement remplacer et a finit 4eme de l'equipe , je complete le quinte en terminant a une moyenne 31 eme place suffisant pour assurer la victoire. Les filles l'emporte egalement donc double d'Adams state
le classement par equipe
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Adams State 67 2 5 14 21 25 35 36 31:32 1:28
2 Western State 88 4 10 12 22 40 64 76 31:47 1:10
3 Chico State 120 1 20 26 28 45 82 92 31:49 2:09
4 Abilene Christian 128 11 16 30 33 38 143 32:03 44
5 Grand Valley St. 190 24 27 39 44 56 72 73 32:21 40
6 Harding 198 6 13 48 65 66 136 158 32:19 1:25
7 Queens (N C ) 224 3 41 42 43 95 146 164 32:20 2:32
8 Minn. St. Mankato 230 8 31 47 53 91 102 112 32:29 1:48
9 Colorado Mines 254 19 49 54 62 70 77 90 32:36 1:03
10 Western Washington 263 23 29 34 83 94 113 129 32:38 1:25
11 Alaska Anchorage 288 7 15 74 78 114 141 144 32:37 2:16
12 Wayne St. (Mich ) 308 18 59 60 85 86 97 107 32:48 1:25
13 Umass Lowell 338 37 55 75 84 87 106 142 32:56 56
14 Metropolitan St. 348 9 63 88 89 99 125 135 32:56 1:58
15 Southern Indiana 353 32 51 80 81 109 124 153 32:59 1:28
16 Edinboro 397 17 46 96 118 120 151 33:08 2:08
17* Pittsburg St. 467 57 69 103 110 128 134 140 33:27 1:29
17* Uc-Colo. Spgs. 467 61 71 104 105 126 132 162 33:26 1:20
19* Stonehill 473 58 67 93 108 147 156 157 33:34 2:16
19* Lock Haven 473 50 52 111 127 133 154 160 33:32 1:51
21 Ashland 503 68 98 101 115 121 131 138 33:35 1:04
22 Missouri Southern 601 100 116 117 119 149 161 163 34:06 1:38
23 Alabama-Huntsville 623 79 122 130 137 155 159 165 34:19 2:24
24 Columbus St. 705 123 139 145 148 150 152 166 34:49 1:15
Individuals
1. Adams State
2 Aaron Braun, Jr 30:36 4:56
5 Brian Medigovich, Sr 31:24 5:04
14 Ryan McNiff, Jr 31:42 5:07
21 Luke Cragg, Jr 31:57 5:09
25 Florian Theophile, Jr 32:03 5:10
35 Drew Graham, Fr 32:18 5:13
36 Babey Wagnew, Sr 32:22 5:13
Time = 2:37:40 Places = 67
2. Western State
4 Iain Donnan, Jr 31:14 5:02
10 Loren Ahonen, So 31:38 5:06
12 Tyler Pennel, So 31:39 5:06
22 Sean Brown, So 32:01 5:10
40 Tyler Rasmussen, So 32:23 5:13
64 Jason Graham, Sr 32:52 5:18
76 Ryan Wilbur, Sr 33:02 5:20
Time = 2:38:53 Places = 88
3. Chico State
1 Scott Bauhs, Sr 30:23 4:54
20 Angel Marquez, Sr 31:55 5:09
26 Michael Wickman, Jr 32:05 5:10
28 Beau Rogers, Jr 32:10 5:11
45 Brendan Scanlon, So 32:32 5:15
82 Manny Mejia, So 33:11 5:21
92 Jordan Fairley, Jr 33:23 5:23
Time = 2:39:03 Places = 120
4. Abilene Christian
11 Julius Nyango, Sr 31:39 5:06
16 Daniel Maina, Sr 31:44 5:07
30 Cleophas Tanui, Jr 32:14 5:12
33 Charles White, Fr 32:17 5:12
38 Serge Gasore, Sr 32:23 5:13
143 Jacob Schofield, Fr 34:58 5:38
Time = 2:40:15 Places = 128
5. Grand Valley St.
24 Tyler Emmorey, Fr 32:03 5:10
27 Ryan Toth, Fr 32:06 5:11
39 Ross Faasse, Jr 32:23 5:13
44 Chris Hammer, Sr 32:31 5:15
56 Paul Zielinski, Fr 32:42 5:16
72 Anthony Witt, Fr 32:58 5:19
73 Jeff Nordquist, Fr 33:01 5:19
Time = 2:41:44 Places = 190
6. Harding
6 Daniel Kirwa, Fr 31:30 5:05
13 Artek Kern, Sr 31:41 5:06
48 Philip Biwott, Fr 32:35 5:15
65 James Cheruiyot, Sr 32:53 5:18
66 Wojciech Kopec, So 32:55 5:18
136 Julius Kosgei, Sr 34:38 5:35
158 Nathan Pruitt, Fr 35:46 5:46
Time = 2:41:32 Places = 198
7. Queens (N C )
3 Michael Crouch, So 30:56 4:59
41 Matthew Rowell, Jr 32:24 5:13
42 Oscar Ogwaro, Jr 32:25 5:14
43 Futsum Mebrahtu, Jr 32:29 5:14
95 Marius Koksvik, So 33:27 5:24
146 Ryan Connelly, Jr 35:01 5:39
164 Devin Kelley, So 36:40 5:55
Time = 2:41:38 Places = 224
8. Minn. St. Mankato
8 James Krajsa, Jr 31:34 5:05
31 Denise Mokaya, Jr 32:15 5:12
47 Dana Schmidt, Fr 32:33 5:15
53 Chad Janiszeski, Sr 32:39 5:16
91 Benjamin Klungtvedt, Sr 33:21 5:23
102 Jeff Lombardo, So 33:35 5:25
112 Jesse Merkel, Sr 33:46 5:27
Time = 2:42:22 Places = 230
9. Colorado Mines
19 Ben Zywicki, So 31:54 5:09
49 Nate Hatleback, Jr 32:37 5:16
54 Mack McLain, Fr 32:41 5:16
62 Jacques Annandale, Jr 32:50 5:18
70 John Tallerday, Sr 32:57 5:19
77 Daniel Liechty, Sr 33:02 5:20
90 Sean Cusick, Sr 33:20 5:23
Time = 2:42:57 Places = 254
10. Western Washington
23 Jordan Welling, So 32:02 5:10
29 Blake Medhaug, Jr 32:11 5:11
34 Bennett Grimes, So 32:18 5:12
83 Eric Brill, Fr 33:14 5:22
94 Yonas Berhe, Fr 33:26 5:24
113 Tahoma Khalsa, Sr 33:46 5:27
129 Sam Bedell, Jr 34:15 5:31
Time = 2:43:09 Places = 263
11. Alaska Anchorage
7 Marko Cheseto, So 31:32 5:05
15 Jacob Parisien, Fr 31:43 5:07
74 David Kiplagat, Sr 33:01 5:19
78 Alfred Kangogo, Fr 33:04 5:20
114 Auston Ellis, Sr 33:47 5:27
141 Paul Rottich, So 34:49 5:37
144 Mick Boyle, Sr 35:00 5:39
Time = 2:43:05 Places = 288
12. Wayne St. (Mich )
18 Abdullah Saleh, Sr 31:52 5:08
59 Dan Kapadia, Jr 32:48 5:17
60 Breen Sam, Jr 32:48 5:17
85 Chris Tassen, So 33:16 5:22
86 Kevin Debear, Fr 33:17 5:22
97 Nick Krol, So 33:31 5:24
107 Pat Webster, So 33:39 5:26
Time = 2:43:59 Places = 308
13. Umass Lowell
37 Ruben Sanca, Sr 32:22 5:13
55 Jeff Veiga, Fr 32:42 5:16
75 Angus Macdonald, So 33:01 5:19
84 Rex Radloff, Jr 33:15 5:22
87 Steve O'Brien, Jr 33:18 5:22
106 Jason Dedonato, Jr 33:38 5:25
142 Jack Kilcommons, Jr 34:51 5:37
Time = 2:44:36 Places = 338
14. Metropolitan St.
9 Todd Tolentino, Sr 31:35 5:06
63 Rick Bogatay, Sr 32:52 5:18
88 Brandon Johnson, Jr 33:19 5:22
89 Zach Mares, So 33:19 5:22
99 Brice Young, Sr 33:33 5:25
125 Scott Ingram, Fr 34:08 5:30
135 Jacob Schuman, Jr 34:37 5:35
Time = 2:44:36 Places = 348
15. Southern Indiana
32 Bryan Phillips, Sr 32:16 5:12
51 Brendan Devine, Fr 32:38 5:16
80 Dustin Emerick, Fr 33:09 5:21
81 Kiel Lovekin, Fr 33:10 5:21
109 Rob Roads, Sr 33:43 5:26
124 Brandon Campbell, Jr 34:07 5:30
153 Andrew Dixon, So 35:25 5:43
Time = 2:44:53 Places = 353
16. Edinboro
17 Ben Hahn, So 31:48 5:08
46 Barry McLaughlin, So 32:32 5:15
96 Chris Lantinen, Jr 33:27 5:24
118 Kyle Jones, So 33:55 5:28
120 Garth Watson, Fr 33:56 5:28
151 Jacob Krolick, Fr 35:20 5:42
Time = 2:45:36 Places = 397
17*. Pittsburg St.
57 Cliff Miles, Jr 32:45 5:17
69 Mujahid Hassaballa, Jr 32:56 5:19
103 Jonathan Garrett, Sr 33:36 5:25
110 John Vangundy, So 33:43 5:26
128 Josh Coberley, Jr 34:14 5:31
134 Brad Jochems, So 34:35 5:35
140 Matt Seifert, Sr 34:49 5:37
Time = 2:47:13 Places = 467
17*. Uc-Colo. Spgs.
61 Gabe Small, Sr 32:50 5:18
71 Dan Pinter, Sr 32:58 5:19
104 Carlos Ruibal, Sr 33:37 5:25
105 Mason Frank, Fr 33:37 5:25
126 Casey Weaver, Fr 34:09 5:30
132 Alex Tiernan, Sr 34:25 5:33
162 Joel Kienitz, Jr 36:24 5:52
Time = 2:47:09 Places = 467
19*. Stonehill
58 Matt Meagher, Sr 32:45 5:17
67 Kevin Gill, So 32:55 5:19
93 Steve Polito, Fr 33:25 5:23
108 Josh Andrews, Jr 33:43 5:26
147 Dan Pilz, So 35:01 5:39
156 Ben Rumery, So 35:31 5:44
157 Jason Lynch, So 35:43 5:45
Time = 2:47:48 Places = 473
19*. Lock Haven
50 Tim Getz, So 32:38 5:16
52 Nick Hilton, So 32:39 5:16
111 Jed Yeatts, Jr 33:44 5:26
127 Brandon Pomerantz, Jr 34:10 5:31
133 A J. Johnson, So 34:28 5:34
154 Justin Amy, So 35:29 5:43
160 Mitch Miller, Fr 36:01 5:48
Time = 2:47:37 Places = 473
21. Ashland
68 Cameron Johnson, So 32:56 5:19
98 Jeremy Trein, Sr 33:33 5:25
101 Anthony Beggrow, Sr 33:34 5:25
115 Ricky Featheringill, Sr 33:51 5:27
121 Nick McQuillen, Sr 34:00 5:29
131 Brock Weaver, So 34:19 5:32
138 Matt Stratman, So 34:44 5:36
Time = 2:47:51 Places = 503
22. Missouri Southern
100 Jarkko Jarvenpaa, Fr 33:34 5:25
116 Aki Nummela, Fr 33:52 5:28
117 Chris Bell, Fr 33:54 5:28
119 Brennan Benkert, Jr 33:56 5:28
149 Derek Mendell, Fr 35:12 5:41
161 Shawn Goebel, Fr 36:12 5:50
163 Deric Kimrey, Fr 36:39 5:55
Time = 2:50:26 Places = 601
23. Alabama-Huntsville
79 Kameron Ulmer, Jr 33:06 5:20
122 Mark Temple, Jr 34:00 5:29
130 Dallas Malone, Fr 34:18 5:32
137 Josh Moshier, So 34:40 5:35
155 Samson Too, Fr 35:29 5:43
159 Will Rodgers, Jr 35:51 5:47
165 Matthew Brick, Fr 37:03 5:58
Time = 2:51:31 Places = 623
24. Columbus St.
123 John Neill, So 34:00 5:29
139 Roger Hagues, Sr 34:47 5:37
145 Tim English, Jr 35:00 5:39
148 Stephen Waynick, Fr 35:04 5:39
150 Stewart Helton, Jr 35:15 5:41
152 David Marley, Jr 35:23 5:42
166 Phillip Burks, Jr 38:37 6:14
Time = 2:54:05 Places = 705